19,00€



| Datos del producto | |
|---|---|
| Promedio Valores nutricionales por 100g | |
| Valor energético: | 880 Kcal / 3682 KJ |
| Gordo : | 99,7 g |
| a partir de ese | |
| Ácidos grasos saturados: | 9,4 g |
| ácidos grasos monoinsaturados: | 15,2 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados : | 75,1 g |
| Cholsterina: | 0,0 g |
| Carbohidratos: | 0,0 g |
| de los cuales azúcares: | 0,0 g |
| Fibra dietética: | 0,0 g |
| Proteína: | 0,3 g |
| Sal : | 0,04 g |
