4,50€



Contenido: 100g
| Datos del producto | |
|---|---|
| Valores nutricionales medios Ø / 100 g | |
| Valor energético: | 1889 kJ / 455 kcal | 
| Gordo : | 26,3 g | 
| a partir de ese | |
| Ácidos grasos saturados: | 1,3 g | 
| ácidos grasos monoinsaturados: | 5,3 g | 
| Ácidos grasos poliinsaturados : | 20,1 g | 
| Carbohidratos: | 25,9 g | 
| de los cuales azúcares: | 24,1 g | 
| Fibra dietética: | 24,9 g | 
| Proteína: | 16,7 g | 
| Sal : | 0,01 g | 
